







LIEBHERR Re 1401 Pure
Sa PDV-om. Dostava se obračunava prije plaćanja.
EAN: 4016803094753
Podpultni frižider — Re 1401 iz serije Pure. Zapremina 111 l, klasa E, buka 37 dB, V/Š/D 85 / 55 / 60,7 cm.
Decenije specijalizacije u jednom uređaju
Liebherr je nemački proizvođač koji već više od šezdeset godina razvija isključivo rashladnu tehniku — frižidere, zamrzivače i vinske frižidere. Cela inženjerska pažnja usmerena je na jedan zadatak: sačuvati hranu što duže svežom, uz najmanju potrošnju energije i najtiši rad.
Tehnologije ugrađene u Re 1401
- LED svetlo unutra — Bočno LED svetlo osvetljava unutrašnjost sa strane i omogućava dobar pregled hrane.
- TouchControl — Lagani dodir prsta i uključujete pametne funkcije poput SuperFrost ili drugih skrivenih funkcija, a sve bez otvaranja vrata frižidera.
- SmartFrost — Malo i pametno: tehnologija SmartFrost značajno smanjuje nakupljanje mraza u unutrašnjosti na zamrznutoj hrani i tako se smanjuje vreme potrebno za odmrzavanje zamrzivača, kao i njegova potrošnja električne energije.

Tehnologije i funkcije

LED svetlo unutra
Bočno LED svetlo osvetljava unutrašnjost sa strane i omogućava dobar pregled hrane. Druga važna tačka: LED svetla su smeštena ispred staklenih polica tako da je frižider dobro osvetljen čak i kada je sasvim pun.

TouchControl
Lagani dodir prsta i uključujete pametne funkcije poput SuperFrost ili drugih skrivenih funkcija, a sve bez otvaranja vrata frižidera. Tako prosto i energetski efikasno – to je TouchControl.

SmartFrost
Malo i pametno: tehnologija SmartFrost značajno smanjuje nakupljanje mraza u unutrašnjosti na zamrznutoj hrani i tako se smanjuje vreme potrebno za odmrzavanje zamrzivača, kao i njegova potrošnja električne energije. Druga pogodnost: Unutrašnji zidovi su naročito glatki i zato se lako čiste.
| Tip modela | Podpultni frižider |
| Serija | Pure |
| Klasa energetske efikasnosti | E |
| Potrošnja energije u 24h | 0,389 kWh / 24h |
| Potrošnja energije godišnje | 142 kWh/a |
| Klasa klime | SN-T |
| Nivo buke | 37 dB |
| Klasa emisije buke | C |
| Ocena konekcije | 1,2 A |
| Napon | 220-240 V ~ |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Kontrola | Minimalni UI |
| Pozicija upravljačke jedinice | U unutrašnjosti |
| Broj temperaturnih zona | 1 |
| Prikaz temperature | Frižider |
| SuperCool | Podesivo na uređaju |
| Alarm na vratima, hlađenje | Podesivo na uređaju |
| Zaključavanje ekrana | Podesivo na uređaju |
| Kontrolna jedinica | Dodir |
| Alarm u slučaju neispravnosti | vizuelno i zvučno |
| Podesiv temperaturni opseg, rashladni odeljak | +2 °C do +8 °C |
| Klime rashladnog odeljka | Odeljak za voće i povrće |
| Metoda odmrzavanja | automatski |
| Unutrašnje svetlo | LED svetlo, desno, integrisano u korisnički interfejs |
| Broj polica za skladištenje | 2 |
| Deljiva polica | 0 |
| od toga po visini podesivo | 1 |
| Broj EasyFresh fioka | 0 |
| Nosač za boce | 1 |
| Broj držača za limenke | 2 |
| Tacna za jaja | 10 jaja |
| Broj FlexCube jedinica | 0 |
| Tip police u odeljku za hlađenje | Polica za boce i limenke |
| Po visini podesiva unutrašnja polica na vratima | Postepeno podešavanje |
| Kapacitet zamrzavanja za 24 h | 2,00 kg / 24h |
| Oznaka zvezdicama | 4 |
| Vreme skladištenja tokom prekida napajanja | 10,00 h |
| Materijal unutrašnje police na vratima | Providna plastika |
| Materijal polica | Staklo |
| Materijal vrata | Čelik |
| Boja | bela |
| Boja vrata | bela |
| Materijal bočnih zidova | čelik |
| Ručka | Ručka poluga |
| Šarke | Desno |
| Zamena šarki na vratima | Moguće za kupca |
| Ugao otvaranja vrata | 211° |
| Zaptivka na vratima | Zamenjivo |
| Nogari podesivi po visini | 2 |
| Ventilacija | Prednja ventilacija |
| Tip priključka | Euro |
| Priključni kabl (dužina) | 2.000 mm |
| Od kojih 4-zvezdasti odeljak | 14,8 l |
| Spoljašnje dimenzije: visina/širina/dubina | 85 / 55 / 60,7 cm |
| Težina (bez pakovanja) | 34,80 kg |
| Ukupna zapremina | 111 l |
| Zapremina, rashladni odeljci | 97 l |
| Zapremina, zamrzivački odeljci | 15 l |






