





LIEBHERR SUFd 3603 Pure
Sa PDV-om. Dostava se obračunava prije plaćanja.
EAN: 9005382259955
Zamrzivač pogodan za podpultnu ugradnju sa SmartFrost — SUFd 3603 iz serije Pure. Zapremina 87 l, klasa D, buka 34 dB, V/Š/D 81,9 / 59,7 / 55,6 cm.
Decenije specijalizacije u jednom uređaju
Liebherr je nemački proizvođač koji već više od šezdeset godina razvija isključivo rashladnu tehniku — frižidere, zamrzivače i vinske frižidere. Cela inženjerska pažnja usmerena je na jedan zadatak: sačuvati hranu što duže svežom, uz najmanju potrošnju energije i najtiši rad.
Tehnologije ugrađene u SUFd 3603
- SmartFrost — Malo i pametno: tehnologija SmartFrost značajno smanjuje nakupljanje mraza u unutrašnjosti na zamrznutoj hrani i tako se smanjuje vreme potrebno za odmrzavanje zamrzivača, kao i njegova potrošnja električne energije.
- TouchControl — Lagani dodir prsta i uključujete pametne funkcije poput SuperFrost ili drugih skrivenih funkcija, a sve bez otvaranja vrata frižidera.
- VarioSpace — Svi zamrzivači sa fiokama sa funkcijom NoFrost i SmartFrost koje mogu pogodno da se uklone.

Tehnologije i funkcije

SmartFrost
Malo i pametno: tehnologija SmartFrost značajno smanjuje nakupljanje mraza u unutrašnjosti na zamrznutoj hrani i tako se smanjuje vreme potrebno za odmrzavanje zamrzivača, kao i njegova potrošnja električne energije. Druga pogodnost: Unutrašnji zidovi su naročito glatki i zato se lako čiste.

TouchControl
Lagani dodir prsta i uključujete pametne funkcije poput SuperFrost ili drugih skrivenih funkcija, a sve bez otvaranja vrata frižidera. Tako prosto i energetski efikasno – to je TouchControl.

VarioSpace
Svi zamrzivači sa fiokama sa funkcijom NoFrost i SmartFrost koje mogu pogodno da se uklone. Ovako je nastao VarioSpace – praktični sistem za dodatni prostor za skladištenje tako da prostor možete da napravite brzo, čak i za veće zamrznute komade hrane.
| Tip modela | Zamrzivač pogodan za podpultnu ugradnju sa SmartFrost |
| Serija | Pure |
| Klasa energetske efikasnosti | D |
| Potrošnja energije u 24h | 0,383 kWh / 24h |
| Potrošnja energije godišnje | 140 kWh/a |
| Klasa klime | SN-T |
| Nivo buke | 34 dB |
| Klasa emisije buke | B |
| Napon | 220-240 V ~ |
| Frekvencija | 50/60 Hz |
| Ocena konekcije | 2,0 A |
| Kontrola | Minimalni UI |
| Kontrolna jedinica | Dodir |
| Broj temperaturnih zona | 1 |
| Pojedinačne temperaturne zone | 1 |
| Prikaz temperature | Zamrzivač |
| SuperFrost | Podesivo na uređaju |
| Alarm na vratima, zamrzavanje | Podesivo na uređaju |
| Zaključavanje ekrana | Podesivo na uređaju |
| Alarm u slučaju neispravnosti | zvučno |
| Zaštita od dece | Da |
| Opseg temperature zamrzivačkog odeljka | -15 °C do -28 °C |
| Metoda odmrzavanja | ručno |
| Vreme skladištenja tokom prekida napajanja | 17,50 h |
| Kapacitet zamrzavanja za 24 h | 6,80 kg / 24h |
| Broj fioka u zamrzivaču | 3 |
| Sistem izvlačenja fioke, zamrzivački odeljak | Integrisana vodilica za fioku |
| VarioSpace | Da |
| Posuda za kockice leda | Posuda za kockice leda |
| Broj posuda za kockice leda | 1 |
| Oznaka zvezdicama | 4 |
| Maks. težina kuhinjskih vrata | 10 |
| Tip ugradnje | Ispod radne ploče |
| Sklop vrata | Fiksna vrata |
| Šarke | Desno |
| Zamena šarki na vratima | Moguće za kupca |
| Ugao otvaranja vrata | 115° |
| Zaptivka na vratima | Zamenjivo |
| Nogari podesivi po visini | 4 |
| Broj nivoregulatora | 0 |
| Ventilacija | Ventilacija baze |
| Tip priključka | Euro |
| Priključni kabl (dužina) | 2.200 mm |
| Spoljašnje dimenzije: visina/širina/dubina | 81,9 / 59,7 / 55,6 cm |
| Dimenzije otvora visina/širina/dubina | 82 - 88 / 60 / 56,0 cm |
| Težina (bez pakovanja) | 35,30 kg |
| Ukupna zapremina | 87 l |
| Od kojih 4-zvezdasti odeljak | 87,5 l |
| Zapremina, zamrzivački odeljci | 88 l |






